Initial commit

This commit is contained in:
2013-08-07 14:41:29 +02:00
commit 66571766b0
333 changed files with 108874 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,200 @@
/* ID dbqcm_8.02.2010_22h11 */
SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
DROP DATABASE `dbqcm`;
CREATE DATABASE `dbqcm` DEFAULT CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci;
USE `dbqcm`;
CREATE TABLE `qcm` (
`id_qcm` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`id_user` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`qcm` varchar(255) NOT NULL DEFAULT 'pas de nom',
`date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
`valid` tinyint(1) DEFAULT '0',
PRIMARY KEY (`id_qcm`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=latin1;
INSERT INTO `qcm` (`id_qcm`, `id_user`, `qcm`, `date`, `valid`) VALUES
(1, 1, 'Qcm test', '2009-11-22 18:41:01', 1),
(2, 1, '3<EFBFBD>me E1 3-3', '2010-02-02 21:38:08', 1),
(3, 36, '3<EFBFBD>meE1', '2010-02-08 16:58:07', 0),
(4, 42, '3<EFBFBD>me E1', '2010-02-08 16:41:14', 0),
(5, 42, '3eme E1', '2010-02-08 16:41:14', 0);
CREATE TABLE `user` (
`id_user` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`user_first_name` varchar(20) NOT NULL,
`user_last_name` varchar(20) NOT NULL,
`grade` varchar(3) DEFAULT NULL,
`class` varchar(3) DEFAULT NULL,
`pass` varchar(100) NOT NULL,
`admin` tinyint(1) DEFAULT '0',
PRIMARY KEY (`id_user`),
UNIQUE KEY `user_last_name` (`user_last_name`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=46 DEFAULT CHARSET=latin1;
INSERT INTO `user` (`id_user`, `user_first_name`, `user_last_name`, `grade`, `class`, `pass`, `admin`) VALUES
(1, 'M. Lutran /', 'Admin', '0', '0', '15b896874331a7865cdae5ef97e2550f', 1),
(2, 'test', 'test', '6', '1', '0eefd66ad058e3f49e656dfaec45babe', 0),
(4, 'essai', 'essai 1', '6', '1', '914e3f577bbb3ff9547bf77de34bbec0', 0),
(5, 'Mathilde', 'Fauvet', '3', '8', 'eb6fb869bf569dbe047f2d88ceb8748e', 0),
(6, 'AUBRY', 'Mathis', '3', '8', 'd5d22e6a679c6d9b4a7488c114a6f537', 0),
(7, 'Florian', 'Husson', '3', '8', '1da00c4885356ca3f77c7998680c458a', 0),
(8, 'Marie-Laure', 'Favot', '3', '8', '18a57d3745aa004f9a413f35103a2b94', 0),
(9, 'Thibault', 'Massias', '3', '8', 'd28053fc3231c547d01a857079496168', 0),
(10, 'Galadriel', 'pigot', '3', '8', '2cb321b039ae087f91d78a4fe30c1b63', 0),
(11, 'Loreline', 'Sentenac', '3', '8', '17e11196642f51d233a09eeec8a602ca', 0),
(12, 'Tristan', 'L<EFBFBD>ne', '3', '8', '88a9b178e5059202e3a2ea02e62d5914', 0),
(13, 'Sarah', 'Junillon', '3', '8', '5a4a429d36f8fa2ebd1e41376e7e4950', 0),
(14, 'camille', 'lasson', '3', '8', 'c6c7659c949e4342b93faf8c72bd807f', 0),
(15, 'thibaud', 'alicata', '3', '8', '4793d4aa36b62545ea74e0c5458836da', 0),
(16, 'Cyprien', 'LIAUDET', '3', '8', '726574f12dbb6aef66d95248dfba4ebf', 0),
(17, 'arthur', 'guerreau', '3', '8', '38e8db0cd7c638023b5d0f4c22805963', 0),
(18, 'Oc<EFBFBD>ane', 'Cazalens', '3', '8', '272921e559510b4ef66410ab7a96ac7a', 0),
(19, 'Anton', 'Hosek', '3', '8', '22f47e19640afb0a02a96a1012343d91', 0),
(20, 'C<EFBFBD>me', 'Moreaux', '3', '8', '4793d4aa36b62545ea74e0c5458836da', 0),
(21, 'maxime', 'dumesny', '3', '8', '2ace90e205349faa6c10adacff581232', 0),
(22, 'ophelie', 'dias', '6', '1', '80d29c50923f12d35ab0d9e075a49fd0', 0),
(23, 'romain', 'valente', '3', '8', '0e9290a52cc0dcb0249f2cf14f940fc2', 0),
(24, 'Agathe', 'Payan', '3', '8', 'e5897f63ee09244f1bd4a598d89e756e', 0),
(25, 'louise', 'durand', '3', '8', '983feb67bc3fa4de0434f637ecdc2701', 0),
(26, 'guillaume', 'mirbeau', '3', '7', 'e69a6c5f235798acde542c05725680b5', 0),
(27, 'Louise ', 'Cabiac', '3', '8', 'e34c87ff63097ad07f590e48c925724a', 0),
(28, 'Marjolaine', 'Mottet', '3', '8', 'caf97ad332be2871a34a966f5cf4c870', 0),
(29, 'paul', 'moreau', '3', '8', 'd90bff695196cb458b85ab5b65b21fad', 0),
(30, 'marc-antoine', 'chabaut', '3', '8', '06084f4fdb6d1cfd3ed35c142032a49c', 0),
(31, 'Virgile', 'Van<EFBFBD>on', '6', '1', '7ff3a538e6e558d462fe85170376f00b', 0),
(32, 'Pierre', 'Le Moue', '3', '2', 'd1a83167e597c6e07daa0272a2f5cc2f', 0),
(33, 'F<EFBFBD>lix', 'Labroue', '3', '2', 'caf97ad332be2871a34a966f5cf4c870', 0),
(34, 'orfeo', 'seixas', '3', '2', '476052097cb7d29d0bb1a1b0474f6a1c', 0),
(35, 'Tamas', 'Sarvary', '3', '2', 'd88e9cd5f8bae67b0aa40f4d89b7b8f3', 0),
(36, 'Georgia', 'Loustric', '3', '2', 'b1c32b7f3b6fe079032d097103b6dc5e', 0),
(37, 'emmanuelle', 'lenglet', '3', '2', '2eb9ecc97ae565f101af4a6fe4395775', 0),
(38, 'Marion', 'Ledgway', '3', '2', '0b7b2d1c8902e00fb6b057dcb71b250b', 0),
(39, 'Annabel', 'Payne', '3', '2', 'f47548a6a2b76ed37addd03783a74f4d', 0),
(40, 'Adrien ', 'Pajot-Moric', '6', '1', 'a63c20fef4042135e1cdc921d6bae00a', 0),
(41, 'Jamie', 'westwood', '3', '2', 'ac7ecce2008d2c22db1fc135220410a1', 0),
(42, 'Marielle', 'Deconinck', '3', '2', '431718b720f925bab7e2d6df8ce0b980', 0),
(43, 'juliette', 'neau', '3', '2', '8eec0077b4c765288c0b30daee6419c2', 0),
(44, 'Xavier', 'Perraudin', '3', '2', 'd511fb47355523cc7428f1127f51cc52', 0),
(45, 'Juliette', 'Teyssier', '3', '2', '7827844fab4fe5d42c349eb89394bc35', 0);
CREATE TABLE `result` (
`id_result` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`id_user` int(10) unsigned NOT NULL,
`id_qcm` int(10) unsigned NOT NULL,
`result` float DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id_result`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=46 DEFAULT CHARSET=latin1;
INSERT INTO `result` (`id_result`, `id_user`, `id_qcm`, `result`) VALUES
(1, 1, 1, '1'),
(2, 3, 2, '0.4'),
(3, 4, 2, '0'),
(4, 5, 2, '0.6'),
(5, 7, 2, '0.7'),
(6, 16, 2, '0.9'),
(7, 12, 2, '0.6'),
(8, 17, 2, '0.8'),
(9, 14, 2, '0.6'),
(10, 9, 2, '0.6'),
(11, 6, 2, '0.4'),
(12, 8, 2, '0.8'),
(13, 15, 2, '0.7'),
(14, 11, 2, '0.7'),
(15, 10, 2, '0.8'),
(16, 21, 2, '0.6'),
(17, 18, 2, '0.8'),
(18, 28, 2, '0.6'),
(19, 20, 2, '0.7'),
(20, 29, 2, '0.6'),
(21, 24, 2, '0.7'),
(22, 19, 2, '0.7'),
(23, 22, 2, '0.4'),
(24, 30, 2, '0.8'),
(25, 23, 2, '0.6'),
(26, 26, 2, '0.7'),
(27, 31, 2, '0.7'),
(28, 25, 2, '0.9'),
(29, 27, 2, '0.9'),
(30, 13, 2, '0.9'),
(31, 32, 2, '0.7'),
(32, 33, 2, '0.4'),
(33, 34, 2, '0.5'),
(34, 35, 2, '0.8'),
(35, 41, 2, '0.7'),
(36, 40, 2, '0.5'),
(37, 33, 2, '0.4'),
(38, 39, 2, '0.4'),
(39, 38, 2, '0.9'),
(40, 37, 2, '0.3'),
(41, 42, 2, '0.6'),
(42, 43, 2, '0.8'),
(43, 44, 2, '0.8'),
(44, 45, 2, '0.6'),
(45, 36, 2, '0.4');
CREATE TABLE `question` (
`id_question` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`id_qcm` int(10) unsigned NOT NULL,
`question` longtext NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_question`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=12 DEFAULT CHARSET=latin1;
INSERT INTO `question` (`id_question`, `id_qcm`, `question`) VALUES
(1, 1, 'Quel est la couleur du cheval blanc d''Henry 4 ?'),
(2, 2, 'Mise en oeuvre du cycle de vie d''un produit par diff<66>rents professionnels autour d''un chef de projet'),
(3, 2, 'Objet mat<61>riel con<6F>u, mis en oeuvre et commercialis<69> pour r<>pondre <20> un besoin'),
(4, 2, 'Il est <20> l''origine du d<>veloppement d''un l''objet '),
(5, 2, 'Relation entre l''offre et la demande'),
(6, 2, 'Ensemble des moyens mis en oeuvre pour conna<6E>tre les attentes des clients'),
(7, 2, 'Le produit est destin<69> <20> une cat<61>gorie de consommateurs appel<65>e :'),
(8, 2, 'Une gamme de produits est un ensemble de produits vendus par plusieurs entreprises au m<>me prix'),
(9, 2, 'Document qui pr<70>cise les fonctions que le produit doit assurer'),
(10, 2, 'Un prototype est un produit qui r<>unit l''ensemble des fonctions lui permettant de fonctionner dans des conditions normales d''utilisation.'),
(11, 2, 'Retrouvez dans la liste les composantes permettant de calculer le co<63>t de production d''un produit.');
CREATE TABLE `answer` (
`id_answer` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`id_question` int(10) unsigned NOT NULL,
`id_qcm` int(10) unsigned NOT NULL,
`answer` longtext,
`right_answer` tinyint(1) DEFAULT '0',
PRIMARY KEY (`id_answer`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=35 DEFAULT CHARSET=latin1;
INSERT INTO `answer` (`id_answer`, `id_question`, `id_qcm`, `answer`, `right_answer`) VALUES
(1, 1, 1, 'Rouge !', 0),
(2, 1, 1, 'Vert', 0),
(3, 1, 1, 'Bleu', 0),
(4, 1, 1, 'Blanc', 1),
(5, 2, 2, 'D<EFBFBD>marche de projet', 1),
(6, 2, 2, 'Cycle industriel', 0),
(7, 2, 2, 'Recherche commerciale', 0),
(8, 3, 2, 'Service', 0),
(9, 3, 2, 'Bien', 1),
(10, 3, 2, 'Outil', 0),
(11, 4, 2, 'Besoin', 1),
(12, 4, 2, 'Plan', 0),
(13, 4, 2, 'Service commercial', 0),
(14, 5, 2, 'Client', 0),
(15, 5, 2, 'Entreprise ', 0),
(16, 5, 2, 'March<EFBFBD>', 1),
(17, 6, 2, 'Etude de march<63>', 1),
(18, 6, 2, 'Bilan financie', 0),
(19, 6, 2, 'Enqu<EFBFBD>te de satisfaction', 0),
(20, 7, 2, 'Cible vis<69>e', 0),
(21, 7, 2, 'Client<EFBFBD>le cible', 1),
(22, 7, 2, 'Clients s<>lectionn<6E>s', 0),
(23, 8, 2, 'Vrai', 0),
(24, 8, 2, 'Faux', 1),
(25, 9, 2, 'Cahier des charges', 1),
(26, 9, 2, 'Dossier technique', 0),
(27, 9, 2, 'Gamme de fabrication', 0),
(28, 10, 2, 'Vrai', 1),
(29, 10, 2, 'Faux', 0),
(30, 11, 2, 'Co<EFBFBD>t des machines', 0),
(31, 11, 2, 'Co<EFBFBD>t de la main d''oeuvre', 1),
(32, 11, 2, 'Co<EFBFBD>t du personnel', 0),
(33, 11, 2, 'Co<EFBFBD>t de la mati<74>re 1<>re', 1),
(34, 11, 2, 'Co<EFBFBD>t de revient', 0);